zaterdag 20 augustus 2016

Prestaties 2016 vallen tot op heden tegen......

Jaar Klasse 5 km 10 km 15 km 16,1 km 21,1 km
2001 M 50 28:16 57:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2002 M 55 26:50 56:35 0:00:00 0:00:00 2:42:00
2003 M 55 29:36 47:19 1:14:58 1:21:06 1:48:18
2004 M 55 22:55 47:54 1:16:37 1:23:56 1:50:41
2005 M 55 23:35 50:08 1:19:32 1:31:41 2:01:08
2006 M 55 24:55 50:37 1:30.33 0:00:00 2:01:47
2007 M 60 23:38 47:50 1:23:48 1:24:55 1:46:56
2008 M 60 25:23 49:53 1:21:27 1:34:21 1:57:13
2009 M 60 24:05 48:25 1:21:14 0:00:00 1:56:34
2010 M 60 24:50 51:25 0:00:00 1:31:42 2:05:42
2011 M 60 24:53 52:55 1:27:48 1:39:40 2:11:37
2012 M 65 25:55 55:54 1:24:50 1:33:35 2:07:17
2013 M 65 25:11 55:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2014 M 65 26:24 56:33 1:33:25 1:42:37 2:50:33
2015 M 65 26:32 53:29 1:30:58 1:40:20 2:33:17

DOELSTELLING 2016
2016 M 65 27:00 55:00 1:30:00 1:36:30 2:20:00


REALISATIE TOT HEDEN IN 2016:
2016 M 65 28:19 00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00